Permohonan Anda akan segera kami balas
Metadata adalah data yang memberikan informasi tentang data lain. Metadata berfungsi sebagai deskripsi atau penjelasan tentang suatu informasi yang lebih besar. Secara sederhana, metadata bisa dianggap sebagai "data tentang data."
Data deskriptif yang memberikan informasi detail tentang kegiatan
Informasi deskriptif tentang variabel yang digunakan dalam pengumpulan data.
Deskripsi terperinci yang menjelaskan indikator tertentu
No | Judul Kegiatan | Tahun | Jenis Statistik | Cara Pengumpulan | Instansi Penyelenggara | Aksi |
---|
No | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lihat Detail | ||||
2 | Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa | Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan dan membina sumber daya ma | Lihat Detail | |
3 | Lihat Detail | ||||
4 | - | Lihat Detail | |||
5 | Lihat Detail | ||||
6 | Lihat Detail | ||||
7 | Lihat Detail | ||||
8 | Lihat Detail | ||||
9 | Lihat Detail | ||||
10 | Lihat Detail | ||||
11 | Lihat Detail | ||||
12 | Lihat Detail | ||||
13 | Lihat Detail | ||||
14 | Lihat Detail | ||||
15 | Lihat Detail | ||||
16 | Lihat Detail | ||||
17 | Lihat Detail | ||||
18 | Lihat Detail | ||||
19 | Lihat Detail | ||||
20 | Lihat Detail | ||||
21 | Lihat Detail | ||||
22 | Lihat Detail | ||||
23 | Lihat Detail | ||||
24 | Lihat Detail | ||||
25 | Lihat Detail | ||||
26 | Lihat Detail | ||||
27 | Lihat Detail | ||||
28 | Lihat Detail | ||||
29 | Lihat Detail | ||||
30 | Lihat Detail | ||||
31 | Lihat Detail | ||||
32 | Lihat Detail | ||||
33 | Lihat Detail | ||||
34 | Lihat Detail | ||||
35 | Lihat Detail | ||||
36 | Lihat Detail | ||||
37 | Lihat Detail | ||||
38 | Lihat Detail | ||||
39 | Lihat Detail | ||||
40 | Lihat Detail | ||||
41 | Lihat Detail | ||||
42 | Lihat Detail | ||||
43 | Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin | Kepala Keluarga | Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing. | Lihat Detail | |
44 | Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait | Layanan informasi dan pengaduan | Layanan informasi dan pengaduan merupakan layanan yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengeta | Lihat Detail | |
45 | Lihat Detail | ||||
46 | Lihat Detail | ||||
47 | Lihat Detail | ||||
48 | Lihat Detail | ||||
49 | Lihat Detail | ||||
50 | Lihat Detail | ||||
51 | Lihat Detail | ||||
52 | Lihat Detail | ||||
53 | Lihat Detail | ||||
54 | Lihat Detail | ||||
55 | Lihat Detail | ||||
56 | Lihat Detail | ||||
57 | Lihat Detail | ||||
58 | Lihat Detail | ||||
59 | Lihat Detail | ||||
60 | Lihat Detail | ||||
61 | Lihat Detail | ||||
62 | Lihat Detail | ||||
63 | Pengukuran mengacu pada Surat Kemendagri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 300.5.6/3775/BAK | Lihat Detail | |||
64 | Lihat Detail | ||||
65 | Lihat Detail | ||||
66 | Lihat Detail | ||||
67 | Lihat Detail | ||||
68 | Lihat Detail | ||||
69 | Lihat Detail | ||||
70 | Lihat Detail | ||||
71 | Lihat Detail | ||||
72 | Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | Kerjasama Daerah | "Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama ini diatur dan dikoordinasikan oleh pihak yang berwenang" | Lihat Detail | |
73 | Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin | Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum adalah kasus kasus terhadap masyarakat miskin yang telah berkekuatan hukum untuk mendapat bantuan Penyelesaian administrasinya | Lihat Detail | |
74 | Lihat Detail | ||||
75 | Produk Hukum Penetapan yang Disusun | Produk Hukum Penetapan yang Disusun Terharmonisasi | Produk hukum pengaturan yang disusun adalah produk hukum yang telah dilakukan harmonisasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok | Lihat Detail | |
76 | Penyediaan Data Agregat Kependudukan | Data Agregat Kependudukan | Data Kependudukan skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember. | Lihat Detail | |
77 | Lihat Detail | ||||
78 | Lihat Detail | ||||
79 | Lihat Detail | ||||
80 | Lihat Detail | ||||
81 | Lihat Detail | ||||
82 | Lihat Detail | ||||
83 | 2 Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah d | Penegakka Perda/Perwal | Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan P | Lihat Detail | |
84 | Lihat Detail | ||||
85 | Alat-alat laboratorium kesehatan | Alat kesehatan Peralatan laboratorium | Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat | Lihat Detail | |
86 | Lihat Detail | ||||
87 | Lihat Detail | ||||
88 | Lihat Detail | ||||
89 | Lihat Detail | ||||
90 | Lihat Detail | ||||
91 | Lihat Detail | ||||
92 | Lihat Detail | ||||
93 | Lihat Detail | ||||
94 | Lihat Detail | ||||
95 | Lihat Detail | ||||
96 | Lihat Detail | ||||
97 | Lihat Detail | ||||
98 | Lihat Detail | ||||
99 | Lihat Detail | ||||
100 | Lihat Detail | ||||
101 | Lihat Detail | ||||
102 | Lihat Detail | ||||
103 | Lihat Detail | ||||
104 | Lihat Detail | ||||
105 | Banyaknya Aparatur Satpol PP yang bersertifikat PPNS | Lihat Detail | |||
106 | Jumlah pencapaian indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), indikator Persentase Penegakan Perda, serta indikator Cakupan Petugas Linmas / 3 indikator kinerja | Lihat Detail | |||
107 | Lihat Detail | ||||
108 | Lihat Detail | ||||
109 | Lihat Detail | ||||
110 | Lihat Detail | ||||
111 | Lihat Detail | ||||
112 | Lihat Detail | ||||
113 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Pemanfaatan Data Kependudukan | Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan. | Lihat Detail | |
114 | Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Bimbingan Teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan | Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Disdukcapil Provinsi menyelenggarakan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan. | Lihat Detail | |
115 | Masalah Hukum yang Diselesaikan | Permasalahan Hukum Selesai | Masalah Hukum yang Diselesaikan adalah Penyelesaian terhadap suatu Perkara yang ditangani baik dalam bentuk llitigasi dan non litigasi | Lihat Detail | |
116 | Angka Perceraian | Perceraian | Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam | Lihat Detail | |
117 | Lihat Detail | ||||
118 | Lihat Detail | ||||
119 | Lihat Detail | ||||
120 | Lihat Detail | ||||
121 | Lihat Detail | ||||
122 | Lihat Detail | ||||
123 | Lihat Detail | ||||
124 | Lihat Detail | ||||
125 | Lihat Detail | ||||
126 | Lihat Detail | ||||
127 | Lihat Detail | ||||
128 | Lihat Detail | ||||
129 | Lihat Detail | ||||
130 | Lihat Detail | ||||
131 | Lihat Detail | ||||
132 | Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan | Pengawasan kinerja | Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan adalah jumlah output dari hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah)atas aspek efektif, efisien dan ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundangan. | Lihat Detail | |
133 | Lihat Detail | ||||
134 | Lihat Detail | ||||
135 | Lihat Detail | ||||
136 | Lihat Detail | ||||
137 | Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang pengawasan yang disusun | PKPT | Kebijakan teknis di bidang pengawasan | Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun adalah jumlah kebijakan teknis di Bidang Pengawasan yang dilakukan Inspektorat tuntuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan | Lihat Detail |
138 | Lihat Detail | ||||
139 | Lihat Detail | ||||
140 | Lihat Detail | ||||
141 | Lihat Detail | ||||
142 | Lihat Detail | ||||
143 | Lihat Detail | ||||
144 | Lihat Detail | ||||
145 | Lihat Detail | ||||
146 | Lihat Detail | ||||
147 | Lihat Detail | ||||
148 | Lihat Detail | ||||
149 | Lihat Detail | ||||
150 | Produk Hukum Pengaturan yang Disusun | Terharmonisasi | Produk hukum pengaturan yang disusun adalah produk hukum yang telah dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat | Lihat Detail |
Kode SIPD:
Alias:
Konsep:
Definisi:
Referensi Pemilihan:
Referensi Waktu:
Tipe Data:
Kalimat Pertanyaan:
Apakah Variabel dapat Diakses umum
No | Nama Indikator | Konsep | Definisi | Interpretasi | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja | penerapan budaya kerja dalam perangkat daerah. | ukuran yang menggambarkan tingkat penerapan budaya kerja yang diinginkan di dalam suatu perangkat da | Semakin tinggi tingkat persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pemenuhan kerumahtanggaan atau ad | Lihat Detail |
2 | Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu | ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi. | "Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang terdiri dari dok Renstra, Renja, Renja P, DPA, DPAP, RKA, R | Semakin tinggi persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu maka semakin sesuai | Lihat Detail |
3 | Persentase Terpenuhuinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | terpenuhinya kerumahtanggaan sekretariat daerah. | Persentase Terpenuhinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah adalah ukuran yang menggambarkan seberapa | Semakin tinggi tingkat persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pemenuhan kerumahtanggaan atau ad | Lihat Detail |
4 | Persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan | penggunaan barang milik daerah dalam pelayanan. | merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian tersedianya barang milik daerah dengan ren | Semakin tinggi persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan barang mil | Lihat Detail |
5 | Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Optimalisasi SIAK | Optimalisasi SIAK merupakan proses perubahan dari kondisi yang semestinya menjadi kondisi yang lebih | Semakin tinggi persentase tingkat pengelolaan SIAK maka semakin baik optimalisasi SIAK pada layanan | Lihat Detail |
6 | Layanan Pencatatan Sipil | layanan pencatatan sipil | Layanan pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam regis | Semakin tinggi layanan pencatatan sipil maka semakin tinggi tingkat layanan dokumen pencatatan sipil | Lihat Detail |
7 | Cakupan Identitas Kependudukan | layanan identitas kependudukan | Layanan identitas kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa | Semakin tinggi cakupan identitas penduduk maka semakin banyak masyarakat yang memiliki identitas kep | Lihat Detail |
8 | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Penerbitan KTP | Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan | semakin tinggi cakupan penerbitan ktp maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memi | Lihat Detail |
9 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | KTP berbasis NIK | Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK ad | jika sudah diterapkan maka tercipta keakuratan data penduduk, Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP | Lihat Detail |
10 | Rasio Pasangan Berakte Nikah | Akta Nikah | Akta Perkawinan atau biasa disebut juga dengan Akta Nikah adalah Pencatatan Perkawinan bagi mereka y | semakin tinggi rasio akte nikah maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki a | Lihat Detail |
11 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Evakuasi korban bencana | Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNI | Semakin banyak korban bencana terevakuasi semakin baik target capaian SPM | Lihat Detail |
12 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK) | kecepatan waktu penanganan bencana | Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNI | Semakin singkat waktu yang ditempuh menunjukan semakin baik respon time kebakaran dalam Wilayah Man | Lihat Detail |
13 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Pelayanan publik terkait bencana kebakaran | Cakupan pelayanan kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana ke | Semakin luas Wilayah cakupan Manajemen Kebakaran yang terbentuk semakin meminimalisir kebakaran | Lihat Detail |
14 | Indeks Pembangunan Keluarga | Konsep IPK didasarkan pada tiga dimensi utama: Ketentraman Keharmonisan dan relasi antaranggota keluarga Keamanan dalam keluarga (bebas dari kekerasan dalam rumah tangga) Keberfungsian sosial keluarga Kemandirian Tingkat pendidikan kepala keluarga Tingkat partisipasi dalam ekonomi keluarga Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan Kebahagiaan Tingkat kepuasan hidup keluarga Keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga Harapan masa depan keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga berdasarkan aspek-aspek penting dalam kehidupan keluarga. IPK bertujuan untuk menilai sejauh mana keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar, membangun hubungan yang harmonis, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. | IPK tinggi menunjukkan bahwa keluarga memiliki ketahanan yang baik, ekonomi stabil | Lihat Detail |
15 | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | Penerbitan Akta kelahiran | Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan D | semakin tinggi cakupan penerbitan akte kelahiran maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang | Lihat Detail |
16 | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran | penyediaan administrasi umum perkantoran. | ukuran yang menggambarkan seberapa besar keberhasilan target sub kegiatan administrasi perkantoran y | Semakin tinggi persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran maka semakin banyak target sub ke | Lihat Detail |
17 | Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu | ketepatan waktu dalam administrasi keuangan. | Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu adalah adalah ukuran kemampuan penyusunan dokumen peren | Semakin tinggi persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu Tepat Waktu maka semakin sesuai dengan t | Lihat Detail |
18 | Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK | Penataan PIAK | Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan koordinasi sert | Semakin tinggi persentase tingkat penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan maka sema | Lihat Detail |
19 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia ber KB dalam persen | Bina Keluarga Lansia (BKL) | Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok kegiatan (Poktan) untuk membina keluarga Lansia | Semakin tinggi Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, maka menunjukkan semakin baik | Lihat Detail |
20 | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Umur Kawin Pertama (UKP) | Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara | Semakin tinggi Rata-rata usia kawin pertama wanita maka menunjukkan semakin baik program pengendali | Lihat Detail |
21 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | Data Mikro Keluarga | "1. Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikr | Semakin tinggi penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga maka menunjukkan semakin baik | Lihat Detail |
22 | Indeks Pemberdayaan Gender IDG | Indeks Pemberdayaan Gender IDG | 1. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan polit | Semakin tinggi Indeks Pemberdayaan Gender maka menunjukkan semakin baik partisipasi perempuan di se | Lihat Detail |
23 | Pencapaian Strata Kota Layak Anak | Kota Layak Anak | Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem | Semakin tinggi pencapaian strata kota layak anak maka menunjukkan semakin baik pemenuhan hak anak d | Lihat Detail |
24 | Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 sampai 49 | Pasangan Usia Subur (PUS) | Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) d | CPR tahun 2004 sebesar 56,71%, artinya satu diantara dua pasangan usia subur tahun 2004 sedang memak | Lihat Detail |
25 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan | Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan pro | Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ma | Lihat Detail |
26 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | mengukur partisipasi perempuan di kepengurusan partai politik, pencalonan dalam pemilu legislatif, d | "Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik sec | Semakin tinggi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR maka menunjukkan semakin baik partisip | Lihat Detail |
27 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi pe | Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan | "Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan se | Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sos | Lihat Detail |
28 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Mengukur partisipasi parempuan di dunia kerja | "Angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) per tahun adalah jumlah angkatan kerja perempuan usia 15 t | Semakin tinggi Partisipasi angkatan kerja perempuan maka menunjukkan semakin baik partisipasi perem | Lihat Detail |
29 | Lihat Detail | ||||
30 | Lihat Detail | ||||
31 | Lihat Detail | ||||
32 | Lihat Detail | ||||
33 | Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | Akta Kematian Penduduk | Pencatatan kematian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. | Semakin tinggi nilainya menunjukan semakin banyak jumlah Akta Kematian yang diterbitkan bagi peristiwa kematian yang dilaporkan | Lihat Detail |
34 | Kepemilikan Akta Kelahiran | Kepemilikan akta kelahiran | Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran. Merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon. | Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir. | Lihat Detail |
35 | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | Tempat ibadah | Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Semakin besar nilai rasio menggambarkan keterlayanan masyarakat terhadap ketersediaan rumah ibadah semakin memadai | Lihat Detail |
36 | Lihat Detail | ||||
37 | Lihat Detail | ||||
38 | Persentase Publikasi Produk Hukum yang Dihasilkan | publikasi produk hukum yang dihasilkan. | "Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh instansi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Persentase Publikasi Produk Hukum yang Dihasilkan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat publikasi produk hukum yang dihasilkan" | Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak produk hukum yang telah dipublikasikan sesuai dengan prosedur, menunjukkan tingkat transparansi dan kesesuaian dalam penghasilan produk hukum. | Lihat Detail |
39 | Persentase Pembangunan yang Berkualitas | pembangunan yang berkualitas. | Persentase Pembangunan yang berkualitas adalah ukuran yang menggambarkan pembangunan yang terencana dengan baik, tepat dalam metode pelaksanaan dan termonitoring pelaksanaanya. | Semakin tinggi persentase Pembangunan yang Berkualitas maka semakin meningkat Kualitas Rencana, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan | Lihat Detail |
40 | Persentase Kebijakan yang Dilaksanakan | pelaksanaan kebijakan. | ukuran yang menggambarkan seberapa banyak kebijakan yang telah dihasilkan oleh perangkat daerah sudah diimplementasikan atau dilaksanakan. | Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. | Lihat Detail |
41 | Persentase MoU Kerjasama yang Dilaksanakan | pelaksanaan MoU (kerjasama). | "MoU (kerjasama) atau Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Mou (kerjasama) atau Nota Kesepahaman tersebut. Persentase MoU (Kerjasama) yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak MoU atau perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan oleh perangkat daerah sudah diimplementasikan atau dilaksanakan." | Semakin tinggi persentase ini, maka semakin tinggi tingkat pelaksanaan / implementasi kesepakatan kerjasama yang dihasilkan | Lihat Detail |
42 | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. | ukuran yang menggambarkan tingkat terpenuhinya kebutuhan akan jasa penunjang dalam menjalankan urusa | Semakin tinggi tingkat persentase ini, menunujukan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Lihat Detail |
43 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampu | Peran Aktif Kampung KB | "1. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Raky | Semakin tinggi Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daera | Lihat Detail |
44 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber KB dalam persen | Bina Keluarga Balita (BKB) | Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, ke | Semakin tinggi persentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB maka menunjukkan semakin baik p | Lihat Detail |
45 | Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan | Pembinaan Keluarga di lokasi P2WKSS | Cakupan keluarga yang diberikan pembinanan adalah Jumlah keluarga yang diberikan pembinaan di loka | Semakin tinggi keluarga yang diberikan pembinaan maka menunjukkan semakin baik upaya pendidikan pa | Lihat Detail |
46 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan | Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan | "Pendampingan layanan kesehatan merupakan upaya memfasilitasi Penerima Manfaat mengakses layanan kes | Semakin tinggi Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh t | Lihat Detail |
47 | Lihat Detail | ||||
48 | Lihat Detail | ||||
49 | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan | Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Merupakan banyaknya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan. | Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. | Lihat Detail |
50 | Indeks Ketahanan Keluarga | mengukur tingkat ketahanan keluarga | -Ketahanan Keluarga : Merupakan Kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguh | Semakin tinggi nilai indeks menunjukan bahwa tingkat ketahanan keluarga semakin baik | Lihat Detail |
51 | Persentase Program Urusan yang memiliki Capaian Kinerja dengan Kriteria Tinggi | capaian kinerja program urusan dengan kriteria tinggi. | ukuran yang menggambarkan sejauh mana program-program urusan dalam perangkat daerah telah mencapai Kriteria Sangat Tinggi (≥ 91%). | Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi tingkat capaian kinerja dari program urusan pemerintahan dengan kriteria tinggi, menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. | Lihat Detail |
52 | Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | terpenuhinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah. | Ukuran yang menggambarkan sejauh mana administrasi keuangan dan operasional yang terkait dengan tuga | Semakin tinggi tingkat persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah d | Lihat Detail |
