Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Jumlah moda angkutan menurut jenis adalah moda transportasi didefinisikan sebagai alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan orang yang menggunakan jenis sarana tertentu, seperti pesawat terbang, kendaraan, kapal atau perangkat lain. (indah.bps.go.id) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang daru satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan (UU No 22 Tahun 2009)
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Jumlah Moda Angkutan Menurut Jenis |
Alias | - |
Konsep | Jumlah Moda Angkutan |
Definisi | Jumlah moda angkutan menurut jenis adalah moda transportasi didefinisikan sebagai alat transportasi |
Referensi Pemilihan | ndah.bps.go.id dan UU No 22 Tahun 2009 |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | tanpa klasifikasi |
Kalimat Pertanyaan | berapa Jumlah Moda Angkutan Menurut Jenis ? |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Jumlah moda angkutan menurut jenis adalah moda transportasi didefinisikan sebagai alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan orang yang menggunakan jenis sarana tertentu, seperti pesawat terbang, kendaraan, kapal atau perangkat lain. (indah.bps.go.id) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang daru satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan (UU No 22 Tahun 2009) |
Dataset Diperbarui | 29-04-2024 |
Dataset Dibuat | 29-02-2024 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Jumlah Moda Angkutan Menurut Jenis |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.