Standar Data Satu Data Kota Depok adalah pedoman atau aturan yang digunakan untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan interoperabilitas data di seluruh organisasi dan instansi di Kota Depok
No | Nama Dataset | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan | Alias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Lokasi Rawan Becana Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas | - | - | - | - | - | - |
2 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere | - | - | - | - | - | - |
3 | Status Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | - | - | - | - |
4 | Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam tahun berkenaan | - | - | - | - | Persen | - |
5 | Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani | - | - | - | Persentase | - | - |
6 | Indeks Kebahagiaan Kecamatan Kota Depok Menurut Pendapatan | - | - | - | - | - | |
7 | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Kecamatan Tapos 2023 | - | - | - | - | - | - |
8 | Indeks Ketahanan Keluarga | - | - | - | - | - | - |
9 | Produk Unggulan Daerah | - | - | - | - | - | |
10 | Tingkat Pengangguran Terbuka | - | - | - | - | % | - |
11 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | - | - | - | - | % | - |
12 | Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Tera atau Tera Ulang | - | - | - | Persentase | - | - |
13 | jumlah anak kelurahan mekarjaya kecamatan sukmajaya | - | - | - | - | - | |
14 | Jumlah lansia Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong | - | - | - | - | - | - |
15 | Jumlah Lansia Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere | - | - | - | - | - | |
16 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis | - | - | - | - | - | - |
17 | Jumlah Lokasi Rawan Bencana Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji | - | - | - | - | - | - |
18 | Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 sampai 49 | - | - | CPR dapat disajikan Klasifikasi penyajian berdasarkan Kota, Kecamatan, Kelurahan | - | - | - |
19 | Jumlah Lokasi Rawan Bencana Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan | - | - | - | - | - | |
20 | Insentif RT RW dan LPM | - | - | - | - | Persen | - |
21 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji | - | - | - | - | - | - |
22 | Cakupan penegakan perda atau perwal Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perwal | - | - | - | - | - | |
23 | Indeks SPBE | - | - | - | - | - | |
24 | Dokter Spesialis THT | - | - | - | - | - | |
25 | PDRB Eknomi Kreatif ADHK | - | - | - | - | - | - |
26 | Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak | - | - | - | - | - | |
27 | Angka Kemiskinan | - | - | - | - | % | - |
28 | Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kec Cinere | - | - | Tanpa Klasifikasi | - | - | - |
29 | Jumlah Lansia Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos | - | - | - | - | - | - |
30 | Kunjungan wisata | - | - | - | - | - | - |
31 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | - | - | - | - | - | - |
32 | jumlah anak kelurahan tugu kecamatan cimanggis | - | - | - | - | - | |
33 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja | - | - | - | - | - |
34 | Persentase MoU Kerjasama yang Dilaksanakan | - | - | - | - | Persen | - |
35 | Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja | - | - | - | - | - | |
36 | Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta | - | - | - | - | - | - |
37 | Persentase panti sosial penerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama | Panti Sosial; KUBE | - | - | - | - | - |
38 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari | - | - | - | - | - | - |
39 | koleksi perpustakaan yang ada di wilayah kab kota | - | - | - | - | - | - |
40 | Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak | - | - | - | - | - | - |
41 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan di Kec | - | - | Tanpa Klasifikasi | - | - | - |
42 | Lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei | - | - | - | - | - | |
43 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | - | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor | - | - | - | - |
44 | Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik pada kecamatan cipayung | - | terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelura | - | - | - | - |
45 | Jumlah Lokasi Rawan Bencana Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan | - | - | - | - | - | - |
46 | Aparatur yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | - | - | - | - | - | - |
47 | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja | penerapan budaya kerja dalam perangkat daerah. | - | - | - | - | - |
48 | Dokumen Kependudukan sesuai dengan kebutuhan yang tersedia | - | - | - | - | - | |
49 | Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota | - | - | - | - | - | - |
50 | Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan | - | - | - | - | - | - |
51 | Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal | - | - | - | - | Persen | - |
52 | Alkes penunjang medik Fasyankes | - | - | - | - | - | |
53 | Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | - | - | - | - | - | - |
54 | Jumlah Rawan Bencana Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere | - | - | - | - | - | |
55 | Jumlah Penduduk Menurut Agama | - | - | - | - | - | |
56 | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta | - | - | - | - | - | |
57 | Jumlah Lansia Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung | - | - | - | - | - | - |
58 | Jumlah Anak Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung | - | - | - | - | - | |
59 | Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | - | - | - | persen | - |
60 | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan | - | - | - | - | - | - |
61 | jumlah anak kelurahan limo kecamatan limo | - | - | - | - | - | |
62 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi II Kecamatan Tapos 2023 | - | - | - | - | - | - |
63 | Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah | - | - | - | - | - | - |
64 | Indeks Inovasi Daerah | - | - | Indeks Inovasi Daerah | - | - | - |
65 | Besaran pencari kerja telah terdaftar yang ditempatkan | - | - | - | - | - | |
66 | Jumlah orang atau barang yang terangkut angkutan umum | - | - | - | - | - | - |
67 | Persentase kelengkapan dokumen Pengisian formasi ASN | - | - | - | Persentase | - | - |
68 | jumlah Lansia kelurahan Beji Timur kecamatan beji | - | - | - | - | - | |
69 | Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban | - | - | Tidak ada klasifikasi | - | - | - |
70 | Persentase Pembangunan yang Berkualitas | - | - | "Prosentase Pembangunan yang Berkualitas" | - | - | - |
71 | Dana 5 Milyar Per Kelurahan dalam kecamatan limo | - | - | - | - | Kelurahan | - |
72 | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara | - | - | - | Indeks | - | - |
73 | Persentase data kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan | - | - | - | - | - | - |
74 | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan limo | - | - | - | Persentase | - | - |
75 | Jumlah Penerima Bantuan Pangan | - | - | - | - | - | - |
76 | Besaran tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | - | - | - | - | - | - |
77 | Persentase penggunaan listrik dan Energi Ramah Lingkungan di Rumah Tangga dan penerangan Jalan Umum | - | - | - | Persen | - | - |
78 | Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | - | - | - | - | - | - |
79 | Jumlah Penduduk Di Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos | - | - | - | - | - | - |
80 | Presentase Posyandu Aktif dalam Persen | - | - | - | Persentase | - | - |
81 | Jumlah Anak Keluraan Cisalak Pasar Kecaatan Cimanggis | - | - | - | - | - | |
82 | Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Kolam Air Tenang | - | - | - | - | - | |
83 | Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun | - | - | - | - | - | - |
84 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi I Kecamatan Tapos 2023 | - | - | - | - | Persen | - |
85 | PMI yang ditempatkan | - | - | - | - | - | |
86 | Indeks Kepuasan Masyarakat Per Pelayanan Kota Depok | - | - | - | Indeks | - | - |
87 | Dokter Spesialis Anestesi | - | - | - | - | - | |
88 | Jumlah Lansia Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos | - | - | - | - | - | |
89 | Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) | - | - | - | - | - | - |
90 | Indeks Kesehatan | - | - | - | - | - | - |
91 | Gudang yang telah terdaftar | - | - | - | - | - | |
92 | Eksisting Cadangan Pangan Pemerintah Kota Depok | - | - | - | - | - | |
93 | Jumlah seluruh Anggota Satuan LINMAS | - | - | - | - | - | - |
94 | Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga | - | - | - | - | - | - |
95 | Cakupan bina kelompok petani dalam persen | - | - | "Kelas Kelompok Tani -Pemula -Lanjut -Madya -XXX" | - | - | - |
96 | Angka Kelulusan SD MI | - | - | - | - | - | |
97 | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan cipayung | - | - | - | Persentase | - | - |
98 | Presentase Posyandu Aktif dalam persen pada kecamatan cilodong | - | - | - | - | - | |
99 | jumlah lansia kelurahan tugu kecamatan cimanggis | - | - | - | - | - | |
100 | Tingkat Cemaran Air | - | - | - | - | - | - |
101 | Peserta Musrenbang Kota | - | - | - | - | - | |
102 | Jumlah Anak Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya | - | - | - | - | - | |
103 | Jumlah Lansia Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung | - | - | - | - | - | |
104 | Persentase Wirausaha Baru | - | - | - | - | - | - |
105 | Jumlah Anggaran Bantuan Pangan | - | - | - | - | - | |
106 | Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan sebulan terakhir mengobati sendiri | - | - | - | - | - | |
107 | Jumlah Lansia Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan | - | - | - | - | - | - |
108 | Jumlah Lokasi Rawan Bencana Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan | - | - | - | - | - | |
109 | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerjanya diatas atau sama dengan 76 persen | capaian kinerja Perangkat Daerah di atas atau sama dengan 76 persen | - | - | - | - | - |
110 | Kenaikan Panjang Jalan | - | - | - | - | - | - |
111 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | - | - | - | - | - | - |
112 | Jumlah Lokasi Rawan Bencana Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong | - | - | - | - | - | |
113 | Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar | - | - | - | - | - | |
114 | Persentase Koperasi Aktif | - | - | Koperasi Aktif yaitu Rutinitas Pelaksanaan RAT dan Omset Usaha | - | - | - |
115 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | - | - | - | Persentase | - | - |
116 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | - | - | - | - | - | - |
117 | Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah | - | - | - | - | - | - |
118 | Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota | - | - | - | - | - | |
119 | Jmlah dkmen pngelolaan Data Informsi Perizinan Non Perizinan yg trintgrasi pd tk daerh kab kot | - | - | - | - | - | |
120 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | - | - | - | - | - |
121 | Kontribusi PDRB Tersier | - | - | - | Persentase | - | - |
122 | Izin persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses | - | - | - | - | - | - |
123 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita | - | - | - | - | - | |
124 | Jumlah anak Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Depok | - | - | - | - | - | - |
125 | Cakupan penegakan perda atau perwal Keg Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda Kecamatan Beji | - | - | - | - | - | |
126 | Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan | - | - | - | - | - | |
127 | Jumlah Lansia Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas | - | - | - | - | - | - |
128 | Jumlah Lansia Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong | - | - | - | - | - | |
129 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | - | - | - | - | Persen | - |
130 | JUMLAH LANSIA KELURAHAN KALIMULYA KECAMATAN CILODONG | - | - | - | - | - | |
131 | IPM Per Kecamatan Di Kota Depok | - | - | - | - | - | |
132 | Rekomendasi persetujuan lingkungan | - | - | - | - | - | |
133 | Persentase pengelolaan informasi industri | - | - | - | - | - | - |
134 | Jumlah Lokasi Rawan Bencana Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari | - | - | - | - | - | - |
135 | Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara | - | - | - | - | - | |
136 | Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial | - | - | - | - | - | - |
137 | Jumlah Data Rawan Bencana Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung | - | - | - | - | - | |
138 | Jumlah Penduduk Di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan | - | - | - | - | - | - |
139 | Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - |
140 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | - | - | - | - | - | |
141 | Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota | - | - | - | - | - | - |
142 | Persentase usulan Pemerintahan yg Dilimpahkan | Usulan Pemerintahan yang dilimpahkan | - | - | - | - | - |
143 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | - | - | - | - | - | - |
144 | Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis | - | - | - | - | - | - |
145 | Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK | - | - | - | - | - | - |
146 | Jumlah Anak Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari | - | - | - | - | - | |
147 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | - | - | RPJPD Kota Depok | - | - | - |
148 | Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan km | - | - | - | - | - | |
149 | Persentase Program Urusan yang memiliki Capaian Kinerja dengan Kriteria Tinggi | - | - | - | - | persen | - |
150 | jumlah lansia kelurahan harjamukti kecamatan cimanggis | - | - | - | - | - | |
151 | Masalah Hukum yang Diselesaikan | - | - | - | - | - | |
152 | Konsumsi ikan dalam KG Per Tahun | - | - | - | - | - | - |
153 | Jumlah Anak Kelurahan Rangkapanjaya Kecamatan Pancoranmas | - | - | - | - | - | |
154 | jumlah lansia Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari | - | - | - | - | - | |
155 | lokus satuan pendidikan | - | - | - | - | - | |
156 | Jumlah Anak Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya | - | - | - | - | - | - |
157 | Penerbitan akta perkawinan | - | Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. | - | - | - | - |
158 | Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi yang Terlayani | - | - | - | - | persen | - |
159 | Insentif RT RW dan LPM pada kecamatan cipayung | - | - | - | - | - | - |
160 | jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki | - | - | - | - | - | - |
161 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | - | - | - | - | - | - |
162 | Dana 5 Milyar Per Kelurahan pada kecamatan kota depok | - | - | - | - | - | |
163 | Penetapan APBD | - | - | - | - | - | - |
164 | Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor | - | - | - | - | - | |
165 | Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda | - | - | Persentase pemuda yang ikut dalam organisasi kepemudaan di Kota Depok | - | - | - |
166 | Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan limo | - | - | - | - | - | - |
167 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | - | - | - | - | % | - |
168 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung | - | - | - | - | - | - |
169 | Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair atau Bursa Kerja | - | - | - | - | - | |
170 | Persentase Layanan RPH | Pelayanan RPH Meliputi Pemeriksaan antemortem, post mortem, jasa transportasi karkas, jasa sewa kan | - | - | - | - | - |
171 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji | - | - | - | - | - | - |
172 | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan pancoran mas | - | - | - | - | - | - |
173 | PAD sektor pariwisata | - | - | Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pariwisata | - | - | - |
174 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari | - | - | - | - | - | - |
175 | Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | - | - | - | - | - | - |
176 | Angka Harapan Hidup Per Kecamatan Di Kota Depok | - | - | - | - | - | - |
177 | Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah | - | - | - | - | - | |
178 | Persentase areal kawasan kumuh dalam persen | - | - | - | - | - | |
179 | Jumlah Kasus diselesaikan dalam Program Hubungan Industrial | - | - | - | Persentase | - | - |
180 | Persentase SILPA | Persentase SILPA adalah buah dari transaksi berjalan dan perencanaan untuk dapat membiayai tahun ang | - | - | - | - | - |
181 | Persentase kbutuhn koordinsi Keg Ursn Pmrintahn yg tdk Dilaksnakn Unit Krj PD Kec Panmas | - | Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi (Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tida | - | - | - | - |
182 | Persentase Belanja Pendidikan Dua Puluh Persen | - | - | - | - | - | - |
183 | Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | - | - | - | - | - | |
184 | Persentase Kbutuhn Koordinasi Keg Kordinsi Keg Pemerinthn di Tngkt Kec Panmas | - | - | - | - | Persen | - |
185 | Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia atau Penyelamatan Sesuai Standar Teknis | - | - | - | - | - | - |
186 | Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana) | - | - | - | - | - | - |
187 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | - | Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan pro | - | - | - | - |
188 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari | - | - | - | - | - | - |
189 | indeks konfliks sosial | - | - | - | - | - | - |
190 | Jumlah Anak Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos | - | - | - | - | - | - |
191 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni dalam persen | - | - | - | - | - | - |
192 | Data pengujian parameter kualitas lingkungan | - | - | - | - | - | - |
193 | Izin Usaha kegiatan yg persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab kota yg dilakukan pengawasan | - | - | - | - | - | - |
194 | Dana 5 Milyar Per Kelurahan pada kecamatan cilodong | - | - | - | - | - | - |
195 | Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan personel penguji yang andal | - | - | - | - | - | - |
196 | Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan | - | - | - | - | - | - |
197 | Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya | - | - | - | - | - | |
198 | Persentase Jumlah RTLH yang tertangani | - | - | - | - | - | |
199 | Indeks Kegemaran Membaca | - | - | - | - | - | - |
200 | jumlah anak perkelompok umur kel pondokcina kec beji | - | - | - | - | - | - |
201 | Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum menurut Jenis Perairan | - | - | - | - | - | |
202 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Grogol Kecamatan Limo | - | - | - | - | - | - |
203 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | - | - | - | Persentase | - | - |
204 | Jumlah Lokasi Rawan Bencana Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis | - | - | - | - | - | - |
205 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | - | - | - | - | - | - |
206 | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan per tahun | - | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomo | - | - | - | - |
207 | Jumlah Anak Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo | - | - | - | - | - | |
208 | Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran | - | - | - | - | - | |
209 | Persentase penyandang cacat fisik mental dan lanjut usia tidak potensial penerima jaminan sosial | - | - | - | Persentase | - | - |
210 | Agen dan Pasar Rakyat | - | - | - | - | - | - |
211 | Cakupan penegakan perda/perwal (Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) | - | - | - | - | - | - |
212 | Jumlah Penduduk Di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos | - | - | - | - | - | - |
213 | Jumlah Lokasi Rawan Bencana Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere | - | - | - | - | - | |
214 | PDRB Lapangan Usaha ADHK Total Perkecamatan Kota Depok | - | - | - | - | - | |
215 | Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang pengawasan yang disusun | - | - | - | - | - | - |
216 | dokter spesialis anak | - | - | - | - | - | |
217 | Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet | - | - | - | - | - | - |
218 | Lembaga klmpk masy inst yg terdaftar dan peningkatan kapasitas serta kompetensi SDM bid LH | - | - | - | - | - | |
219 | Lowongan Kerja Terdaftar | - | - | - | - | - | - |
220 | Jumlah prestasi olahraga | - | - | - | - | cabor | - |
221 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga | - | - | - | - | - | - |
222 | Jumlah orang atau barang melalui dermaga atau bandara atau terminal per tahun | - | - | - | - | - | - |
223 | Jumlah Lansia Pada Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos | - | - | - | - | - | - |
224 | Pesentase PSKS aktif dalam pelayanan kesejahteraan sosial | - | - | - | - | - | |
225 | Berita Acara Konsultasi Publik | - | - | - | - | - | |
226 | Jumlah atlet berprestasi | - | - | - | - | - | - |
227 | Rasio Pasangan Berakte Nikah | Akta Nikah | - | - | - | - | - |
228 | Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat KIE terkait Pendaftaran Penduduk | - | - | - | - | - | - |
229 | Produk Hukum Penetapan yang Disusun | - | - | - | - | - | - |
230 | Indeks Kebahagiaan Kecamatan Kota Depok Menurut Kelompok Umur | - | - | - | - | - | |
231 | Jumlah Lokasi Rawan Bencana Pada Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos | - | - | - | - | - | - |
232 | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemda | - | - | - | - | - | |
233 | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | - | - | - | - | - | |
234 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | - | - | - | Persentase | - | - |
235 | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan | - | - | - | - | - | |
236 | Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kec Pancoran Mas | - | - | Tanpa Klasifikasi | - | - | - |
237 | Jumlah Penduduk Di Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan | - | - | - | - | - | - |
238 | JUMLAH LOKASI RAWAN BENCANA KELURAHAN GANDUL KECAMATAN CINERE | - | - | - | - | - | - |
239 | Dokter Spesialis Jantung | - | - | - | - | - | |
240 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Keg Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | - | - | - | - | Persen | - |
241 | Jumlah Anak Kel tanah baru kec beji | - | - | - | - | - | |
242 | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | ukuran yang menggambarkan tingkat terpenuhinya kebutuhan akan jasa penunjang dalam menjalankan urusa | - | - | - | - |
243 | Status Laporan Program Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | - | - | - | - |
244 | Rasio kesempatan kerja pada penduduk usia 15 tahun kerja ke atas | - | - | angka dan presentase pertahun | - | - | - |
245 | Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi | - | - | - | - | - | |
246 | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri | - | - | - | - | - | - |
247 | Cakupan Informasi Data Gender dan Anak | - | - | Cakupan Informasi Data Gender dan Anak dapat disajikan dengan klasifikasi Kecamatan | - | - | - |
248 | Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan | - | - | - | - | - | - |
249 | Jumlah Lansia Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan | - | - | - | - | - | - |
250 | Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten kota | - | - | - | - | - | - |
251 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji | - | - | - | - | - | - |
252 | Cakupan Akses Air Minum Layak | - | Akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan ad | - | - | - | - |
253 | Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi | - | - | - | - | - | - |
254 | Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | - | - | - | - | - | |
255 | Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu | - | - | - | - | - | - |
256 | Jumlah Lokasi Rawan Bencana Kelurahan Mampang | - | - | - | - | - | |
257 | Buku Kabupaten Dalam Angka | Depok Dalam Angka | - | - | - | - | - |
258 | Jumlah Surat Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan PSAT | - | - | - | - | - | |
259 | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri | - | - | - | - | - | - |
260 | Orang yang Mendapatkan KIE Rawan Bencana Kab Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | - | - | - | - | - | - |
261 | INDEKS Reformasi Birokrasi | - | - | - | - | - | - |
262 | Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan Layanan Pengaduan | - | - | - | - | - | |
263 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja | - | - | - | - | tanpa satuan | - |
264 | Jumlah Penduduk di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis | - | - | - | - | - | - |
265 | Angka sengketa pada pengusaha pekerja per tahun | - | hal-hal yang menjadi sengketa antara pengusaha pekerja (antara lain: PHK, hak pengusaha dan pekerja, | - | - | - | - |
266 | Persentase Aksesibilitas informasi publik | Aksesibilitas Informasi publik | - | - | - | - | - |
267 | Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik pada kecamatan cinere | - | terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan meliputi: kegiatan musrenbang kelura | - | - | - | - |
268 | Persentase Kebijakan yang Dilaksanakan | - | - | - | Persentase | - | - |
269 | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | - | Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | - | - | - | - |
270 | Petugas Antar Kerja | - | - | - | - | - | - |
271 | Duta baca Kab Kota yang terpilih | - | - | - | - | - | |
