Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak terekploitasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran
Nama Kegiatan Statistik | Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | Kota Depok |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | Kuantitatif |
Ukuran | - |
Satuan | Orang |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan di UPTD PPA? |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak terekploitasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran |
Dataset Diperbarui | 28-06-2024 |
Dataset Dibuat | 28-06-2024 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.