Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan |
---|---|
Konsep | Pemanfaatan tanah sesuai peruntukkan |
Definisi | Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 : - Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang : - Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah rincian luas tanah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR terdiri dari kesesuaian kegiatan: a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional; - Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian untuk kegiatan : a. berusaha; b. non berusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional. |
Interpretasi | Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan |
Metode / Rumus Perhitungan | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan = ((Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)) / (Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR))) x 100% |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pengadaan Aset Tetap Lainnya |
Nama Variabel Pembangunan | a. Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)); b. Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 23-06-2025 |
Dataset Dibuat | 19-06-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.