Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
jumlah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi(indah.bps.go.id) Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkana, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.(UU No 22 Tahun 2009)
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Jumlah Terminal Tipe C |
Alias | - |
Konsep | Jumlah Terminal |
Definisi | Jumlah Terminal adalah jumlah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan ora |
Referensi Pemilihan | indah.bps.go.id |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | tanpa klasifikasi |
Kalimat Pertanyaan | berapa jumlah Terminal Tipe C ? |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | jumlah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi(indah.bps.go.id) Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkana, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.(UU No 22 Tahun 2009) |
Dataset Diperbarui | 29-04-2024 |
Dataset Dibuat | 17-10-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Terminal Tipe C |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.