Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota |
---|---|
Konsep | Hunian bagi korban bencana |
Definisi | Segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses menyediakan rumah layak huni maupun kegiatan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), dapat juga diartikan sebagai perbaikan rumah layak huni diperuntukan bagi korban bencana (https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/37111) Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023) Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n adalah realisasi jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani berupa rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah (Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023) |
Interpretasi | Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak terpenuhinya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota |
Metode / Rumus Perhitungan | Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota = ((Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n) / (Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n)) x 100% |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | 1. Pendataan tingkat kerusakaan rumah akibat bencana; 2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana; 3. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP. |
Nama Variabel Pembangunan | a. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n; b. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n. |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 23-06-2025 |
Dataset Dibuat | 19-06-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.