Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Mengukur Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA. Merupakan banyaknya anak yang usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA |
---|---|
Konsep | Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA |
Definisi | Mengukur Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA. Merupakan banyaknya anak yang usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. |
Interpretasi | Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA. |
Metode / Rumus Perhitungan | Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = Jumlah anak usia 0-17 tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100% |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | tidak ada klasifikasi |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA. 2. Jumlah anak usia 0-17 tahun |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Mengukur Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA. Merupakan banyaknya anak yang usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. |
Dataset Diperbarui | 20-02-2025 |
Dataset Dibuat | 20-02-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase anak memiliki KIA |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.