Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase cadangan pangan |
---|---|
Konsep | Persentase cadangan pangan |
Definisi | persediaan bahan pangan pokok (beras) yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga |
Interpretasi | Semakin tinggi persentase cadangan pangan semakin sesuai dengan target dalam rencana kerja |
Metode / Rumus Perhitungan | (Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota : Jumlah Target cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota) X 100 % |
Ukuran | persentase |
Satuan | persen |
Klasifikasi | tidak ada |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
Nama Variabel Pembangunan | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 13-08-2025 |
Dataset Dibuat | 13-08-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.