Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Hanya ada data tahun 2022
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Layanan Pencatatan Sipil |
---|---|
Konsep | layanan pencatatan sipil |
Definisi | Layanan pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam regis |
Interpretasi | Semakin tinggi layanan pencatatan sipil maka semakin tinggi tingkat layanan dokumen pencatatan sipil |
Metode / Rumus Perhitungan | " Rata - rata jumlah layanan |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | jenis pelayanan |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting |
Nama Variabel Pembangunan | "1. Rata - rata jumlah layanan 2. jumlah permohonan " |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Hanya ada data tahun 2022 |
Dataset Diperbarui | 13-05-2024 |
Dataset Dibuat | 09-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
P2 Layanan Pencatatan Sipil |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.