Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Luas lahan tegal, ladang dan lahan sementara tidak diusahakan |
| Alias | - |
| Konsep | Luas Bukan Sawah |
| Definisi | Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang/huma, kebun/tegal, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya. |
| Referensi Pemilihan | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Tipe Data | float |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa total luas lahan pertanian bukan sawah? |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 12-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 19-06-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.