Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran |
---|---|
Konsep | Penerbitan Akta kelahiran |
Definisi | Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan D |
Interpretasi | semakin tinggi cakupan penerbitan akte kelahiran maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang |
Metode / Rumus Perhitungan | " Jumlah Bayi yang ber Akte Kelahiran di Tahun |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | Jenis kelamin |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting |
Nama Variabel Pembangunan | "1. Bayi Berakte Kelahiran di tahun bersangkutan 2. bayi yang lahir tahun bersangkutan" |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 21-05-2024 |
Dataset Dibuat | 08-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
D6 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.