Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Produktivitas pertanian per hektar per tahun |
|---|---|
| Konsep | Produktivitas pertanian |
| Definisi | Suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas panen per komoditi utama tanaman perkebunan, pangan dan hortikultura pada priode satu tahun laporan Keterangan : komoditi tanaman utama yang dimaksud adalahpadi dan palawija (jagung, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu) |
| Interpretasi | Semakin tinggi produktivitas pertanian semakin berhasilnya capaian kinerja pada bidang pertanian |
| Metode / Rumus Perhitungan | ((jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun) / (luas panen)) x 1000 (∑∞n=0ProduksiTM)x1000 |
| Ukuran | Jumlah Produktivitas |
| Satuan | Ton/Ha |
| Klasifikasi | Komoditi Pertanian |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi ; Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa |
| Nama Variabel Pembangunan | 1. jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun 2. luas panen |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 13-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 13-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.