Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan |
| Alias | - |
| Konsep | Luas Lahan Sawah Irigasi |
| Definisi | Lahan sawah irigasi adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi. Lahan sawah irigasi terdiri dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, termasuk juga sawah sistem surjan yaitu sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi atau air reklamasi rawa pasang surut (bukan lebak) dengan sistem tanam pada guludan. |
| Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Tipe Data | float |
| Klasifikasi Isian | 1. Ditanami Padi (satu kali, dua kali, tiga kali) 2. Tidak Ditanami Padi (ditanami tanaman lainnya, tidak ditanami apapun) |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Luas lahan sawah? |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 19-06-2025 |
| Dataset Dibuat | 19-06-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.