Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat |
|---|---|
| Konsep | Swadaya Masyarakat |
| Definisi | Swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri (berdasarkan KBBI) Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan :Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas asyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri |
| Interpretasi | Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukan semakin lebih baik dikarenakan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat |
| Metode / Rumus Perhitungan | Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat = (Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang terlaksana / jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang direncanakan) x 100 |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pemberdayaan Kelurahan |
| Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang terlaksana 2. Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang direncanakan |
| Level Estimasi | Kelurahan, Kecamatan, |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 24-06-2025 |
| Dataset Dibuat | 07-09-2023 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.