Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
setiap unit angkutan darat dapat melayani/ mengangkut berapa jumlah orang penumpang
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Persentase layanan angkutan darat |
|---|---|
| Konsep | jumlah layanan angkutan darat |
| Definisi | setiap unit angkutan darat dapat melayani/ mengangkut berapa jumlah orang penumpang |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase layanan angkutan darat, semakin tinggi kemampuan/ kinerja angkutan darat d |
| Metode / Rumus Perhitungan | Persentase layanan angkutan darat = (Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat) x 100 |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Klasifikasi | 1. Jenis angkutan darat (dalam trayek dan tidak dalam trayek) 2. Jenis penumpang angkutan darat (p |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | "sub Kegiatan Penghasil Data: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa ang |
| Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah angkutan darat (dalam trayek dan tidak dalam trayek) 2. Jumlah penumpang angkutan darat |
| Level Estimasi | Kab/Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Tidak |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | setiap unit angkutan darat dapat melayani/ mengangkut berapa jumlah orang penumpang |
| Dataset Diperbarui | 14-05-2025 |
| Dataset Dibuat | 11-04-2023 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Persentase layanan angkutan darat |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.