Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai |
|---|---|
| Konsep | Pemberdayaan Masyarakat |
| Definisi | Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri |
| Interpretasi | Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang besar, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga semakin meningkat |
| Metode / Rumus Perhitungan | Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai = ((s_1 + s_n) / (S_1 + S_n)) X 100% s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana padakegiatan 1 s_n = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan n S_1 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 1 S_n = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan n |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pemberdayan Kelurahan |
| Nama Variabel Pembangunan | s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 s_n = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan n S_1 = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan 1 S_n = Jumlah sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan n |
| Level Estimasi | Kecamatan |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 24-06-2025 |
| Dataset Dibuat | 07-09-2023 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai pada kecamatan bojongsari |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.