Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | PAD sektor pariwisata |
---|---|
Konsep | Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pariwisata |
Definisi | "Undang Undang Republik Indonesia No.10, tentang kepariwisataan (2009),yang dimaksud usaha Pariwisat |
Interpretasi | Semakin tinggi persentase PAD sektor pariwisata menunjukkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekono |
Metode / Rumus Perhitungan | "PAD sektor pariwisata = (PAD sektor pariwisata / Total PAD) x100% " |
Ukuran | Persentase |
Satuan | persen |
Klasifikasi | Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pariwisata |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | angka PAD dari sektor pariwisata |
Nama Variabel Pembangunan | "1. PAD sektor pariwisata Kota Depok 2. Total PAD Kota Depok " |
Level Estimasi | Tingkat Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Tidak |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 28-06-2024 |
Dataset Dibuat | 26-05-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
PAD Sektor Pariwisata |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.