Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan anak yang berusia 7 sampai 15 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| Alias | - |
| Konsep | Anak Usia Pendidikan Dasar |
| Definisi | Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan anak yang berusia 7 sampai 15 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota |
| Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | Tanpa Klasifikasi |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar? |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan anak yang berusia 7 sampai 15 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota |
| Dataset Diperbarui | 01-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 01-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.