Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
- Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi, penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan) - Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/ Kota adalah jumlah seluruh penderita hipertensi pada tahun pelaporan di Kabupaten / Kota
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
---|---|
Konsep | Penderita hipertensi Pelayanan Kesehatan |
Definisi | - Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi, penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan) - Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/ Kota adalah jumlah seluruh penderita hipertensi pada tahun pelaporan di Kabupaten / Kota |
Interpretasi | Semakin tinggi Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan penderita hipertensi |
Metode / Rumus Perhitungan | (Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100 % |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | Tidak Ada Klasifikasi |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi, penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan) - Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/ Kota adalah jumlah seluruh penderita hipertensi pada tahun pelaporan di Kabupaten / Kota |
Dataset Diperbarui | 30-06-2025 |
Dataset Dibuat | 30-06-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.