Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal sesuai PKPT |
|---|---|
| Konsep | Pengawasan Internal |
| Definisi | Merujuk PP No, 60 Tahun 2008 dan Perwal Kota Depok No. 50 Tahun 2021 dapat didefinisikan Pengawasan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase capaian pengawasan internal menunjukan semakin lebih baik, menandakan bahw |
| Metode / Rumus Perhitungan | (Jumlah kegiatan pengawasan internal yang terlaksana) dibagi ( jumlah kegiatan pengawasan internal y |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Jenis laporan |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah kegiatan pengawasan internal yang terlaksana 2.Jumlah kegiatan pengawasan internal yang |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 10-06-2025 |
| Dataset Dibuat | 31-08-2023 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.