Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nilai Pencadangan Produk Dalam Negeri dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Produk dalam negeri adalah produk-produk yang diproduksi atau dijual oleh produsen-produsen lokal dimana produk tersebut diproduksi di negara tersebut oleh produsen lokal dan bukan diproduksi di negara lain dan oleh negara lain, Rencana Umum Pengadaan adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) Lainnya sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing)
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan berdasarkan KLPD |
---|---|
Konsep | Data Nilai Pencadangan PDN |
Definisi | Nilai Pencadangan Produk Dalam Negeri dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Kementerian/Lem |
Interpretasi | Semakin besar nilai pencadangan PDN menunjukkan pengadaan barang/jasa telah berkontribusi dalam peni |
Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah tagging PDN dalam RUP Penyedia / Jumlah RUP Penyedia x 100 |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | Tidak ada klasifikasi |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah nilai tagging PDN di RUP Penyedia 2. Jumlah nilai RUP Penyedia |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Nilai Pencadangan Produk Dalam Negeri dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Produk dalam negeri adalah produk-produk yang diproduksi atau dijual oleh produsen-produsen lokal dimana produk tersebut diproduksi di negara tersebut oleh produsen lokal dan bukan diproduksi di negara lain dan oleh negara lain, Rencana Umum Pengadaan adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) Lainnya sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing) |
Dataset Diperbarui | 24-06-2025 |
Dataset Dibuat | 23-09-2024 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan berdasarkan KLPD |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.