Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Rasio ijin trayek |
---|---|
Konsep | perbandingan jumlah ijin trayek yang lulus ijin trayek per jumlah penduduk |
Definisi | perbandingan antara izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada |
Interpretasi | semakin tinggi jumlah izin trayek menandakan semakin tinggi jumlah angkutan yang laik jalan, semakin |
Metode / Rumus Perhitungan | Rasio ijin trayek = Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan / Jumlah penduduk (Permendagri no 86 tahun |
Ukuran | nilai |
Satuan | point |
Klasifikasi | 1. Jenis Trayek 2. Jumlah penduduk |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | sub Kegiatan Penghasil Data: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angku |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan 2. Jumlah penduduk " |
Level Estimasi | Kab/Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Tidak |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 27-05-2024 |
Dataset Dibuat | 11-04-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Rasio ijin trayek |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.