Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, (persen) |
---|---|
Konsep | Rencana Kerja Tahunan |
Definisi | "Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam melaksanakan tugas dan fu |
Interpretasi | Dengan tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD kegiatan akan terlak |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | Ada/Tidak |
Satuan | Tidak Ada Satuan |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Nama Variabel Pembangunan | Dokumen RENJA DPRD |
Level Estimasi | Kota Depok |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Tidak |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 09-07-2025 |
Dataset Dibuat | 17-01-2023 |
Versi | - |
Produsen | Sekretariat DPRD |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.