Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
trotoar merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Trotoar |
Alias | - |
Konsep | Trotoar |
Definisi | trotoar merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak |
Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan dan Pemanfaat Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | float |
Klasifikasi Isian | tanpa klasifikasi |
Kalimat Pertanyaan | apa yang dimaksud dengan trotoar? |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | trotoar merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak |
Dataset Diperbarui | 14-05-2025 |
Dataset Dibuat | 14-05-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Trotoar |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.