Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum |
---|---|
Konsep | Persentase kepemilikan KIR |
Definisi | 1. kendaraan bermotor yang mengurus uji KIR dan dinyatakan lulus 2. mobil penumpang, mobil bus, mo |
Interpretasi | semakin tinggi persentase angkutan umum yang tidak memiliki KIR, semakin rendah yang lulus uji dan l |
Metode / Rumus Perhitungan | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum = (Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun |
Ukuran | Persentase |
Satuan | % |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Kegiatan Penghasil Data: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n 2. Jumlah angkutan umum pada Tahun n |
Level Estimasi | Kab/Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Tidak |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 29-04-2024 |
Dataset Dibuat | 11-04-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.