Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai |
---|---|
Konsep | Pemberdayaan Masyarakat |
Definisi | "Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat |
Interpretasi | Nilai Persentasi yang tinggi menunjukkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam mendayagunakan p |
Metode / Rumus Perhitungan | Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai = ((s_1 + s_n) / (S_1 + S_n)) X |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | Tidak ada klasifikasi |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pemberdayan Kelurahan |
Nama Variabel Pembangunan | s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 s_n = Jumlah sub kegiatan yang |
Level Estimasi | Kecamatan |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Merujuk pada Perwali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 dapat didefinisikan : Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. |
Dataset Diperbarui | 06-06-2024 |
Dataset Dibuat | 07-02-2023 |
Versi | - |
Produsen | Kecamatan Cimanggis |
Kontak Produsen | cimanggis2022@depok.go.id |
Resource Name | Action |
---|---|
P2 CM persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.