Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
ukuran yang menggambarkan sejauh mana kegiatan protokol dan komunikasi di suatu organisasi atau lingkungan kerja telah berhasil dilayani sesuai dengan rencana atau sasaran kegiatannya.
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi yang Terlayani |
---|---|
Konsep | keterlayanan dalam kegiatan keprotokolan dan komunikasi. |
Definisi | ukuran yang menggambarkan sejauh mana kegiatan protokol dan komunikasi di suatu organisasi atau ling |
Interpretasi | semakin tinggi persentase kegiatan keprotokolan dan kominkasi yang terlayani maka semakin tinggi tin |
Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah Kegiatan Keprotokolan dan komunikasi yang Terlayani dibagi Jumlah Rencana/Sasaran Keg. Keprot |
Ukuran | persentase |
Satuan | persen |
Klasifikasi | Tanpa Klasifikasi |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah Kegiatan Keprotokolan dan komunikasi yang Terlayani 2. Jumlah Rencana/Sasaran Keg. Kepro |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | ukuran yang menggambarkan sejauh mana kegiatan protokol dan komunikasi di suatu organisasi atau lingkungan kerja telah berhasil dilayani sesuai dengan rencana atau sasaran kegiatannya. |
Dataset Diperbarui | 13-05-2024 |
Dataset Dibuat | 08-09-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi yang Terlayani |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.