Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk |
---|---|
Konsep | Penduduk |
Definisi | Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal |
Interpretasi | semakin tinggi rasio penduduk ber ktp maka menunjukan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memi |
Metode / Rumus Perhitungan | " |
Ukuran | Rasio |
Satuan | tanpa satuan |
Klasifikasi | jenis kelamin, pendidikan |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa kependudukan |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah KTP ber-NIK yang terbitkan 2. Jumlah penduduk wajib ber-KTP" |
Level Estimasi | Kota, kec, kel |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 19-02-2025 |
Dataset Dibuat | 08-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
D1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.