Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Persentase wirausaha muda |
|---|---|
| Konsep | wirausaha muda |
| Definisi | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan |
| Interpretasi | jumlah wirausaha muda yang ada di Kota Depok, semakin besar persentase wirausaha muda berarti semaki |
| Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah wirausaha muda dibagi jumlah seluruh wirausahawan kali 100 persen |
| Ukuran | persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Indikator disajikan berdasarkan klasifikasi kecamatan |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | kompilasi data wirausaha muda |
| Nama Variabel Pembangunan | Data wirausaha muda |
| Level Estimasi | Tingkat kecamatan |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 06-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 17-10-2022 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Persentase Wirausaha Muda |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.