Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) |
---|---|
Konsep | Perumahan dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) |
Definisi | Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5414 : - Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU; - Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah; daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU; - Jumlah satuan perumahan adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan baik yang sudah maupun belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman : - Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman: - Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; - Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. |
Interpretasi | Semakin besar nilainya maka semakin banyak unit rumah dalam perumahan yang terfasilitasi PSU |
Metode / Rumus Perhitungan | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) = ((Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU) / (Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota)) x 100% |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | a. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU; b. Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota. |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | 1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan; 2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 23-06-2025 |
Dataset Dibuat | 19-06-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.