Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | DATA PERSENTASE PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
|---|---|
| Konsep | Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan dibanding dengan tahun sebelumnya |
| Definisi | "Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan dalam beberapa pasal antara lain |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat maka semakin tin |
| Metode / Rumus Perhitungan | "Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat = ((Skor PPH tahun berjalan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Klasifikasi | Kelompok Bahan Pangan |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan |
| Nama Variabel Pembangunan | "Skor PPH " |
| Level Estimasi | Kota Depok |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 04-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 16-11-2022 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.