Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Pengukuran pelaksanaan SPM Trantibum dengan mengacu 4 Variabel Kualitas Mutu Pelayanan Dasar antara lain : SOP Trantibum, Standar Sarana Prasarana, Standar Peningkatan SDM, dan Standar Pelayanan
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Persentase Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) |
|---|---|
| Konsep | Standar Pelayanan Minimal Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) |
| Definisi | "Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang m |
| Interpretasi | Berdasarkan Permendagri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urus |
| Metode / Rumus Perhitungan | "Persentase Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) = |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Tingkat Kota |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | "1.Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. |
| Nama Variabel Pembangunan | "1 : Standar Operasional Prosedur Satpol PP dalam pelaksanaan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban |
| Level Estimasi | Kota Depok |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Tidak |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Pengukuran pelaksanaan SPM Trantibum dengan mengacu 4 Variabel Kualitas Mutu Pelayanan Dasar antara lain : SOP Trantibum, Standar Sarana Prasarana, Standar Peningkatan SDM, dan Standar Pelayanan |
| Dataset Diperbarui | 14-08-2023 |
| Dataset Dibuat | 17-01-2023 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Persentase Capaian SPM Trantibum |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.