Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana |
---|---|
Konsep | Perumahan, kawasan pemukiman |
Definisi | Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana adalah persentase dari perbandingan jumlah Rumah Tangga MBR Yang Menempati Rusun+Rumah Korban Bencana terhadap jumlah Rumah Tangga MBR. |
Interpretasi | Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah rumah tangga MBR yang menempati rusun+rumah korban bencana |
Metode / Rumus Perhitungan | Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana = (Jumlah Rumah Tangga MBR Yang Menempati Rusun+Rumah Korban Bencana) / (Jumlah Rumah Tangga MBR ) * 100% |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah Rumah Tangga MBR Yang Menempati Rusun+Rumah Korban Bencana 2. Jumlah Rumah Tangga MBR ) |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 22-08-2025 |
Dataset Dibuat | 07-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase Perumahan Untuk MBR atau Korban Bencana |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.