Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi |
---|---|
Konsep | Tingkat Kepatuhan Koperasi |
Definisi | "Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Tingkat kepatuhan Koperasi primer Kab/Kota yang me |
Interpretasi | Semakin tinggi persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi semakin banyak koperasi yang dikelola dengan ba |
Metode / Rumus Perhitungan | Presentasi Tingkat Kepatuhan Koperasi = x 100 % |
Ukuran | Persentase |
Satuan | % |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah Koperasi yang memenuhi syarat Kepatuhan; 2. Jumlah Seluruh Koperasi |
Level Estimasi | Kota Depok |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 09-09-2024 |
Dataset Dibuat | 22-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.