Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Luasan Kawasan permukiman kumuh |
Alias | - |
Konsep | Luas kawasan kumuh |
Definisi | Luas Permukiman Kumuh adalah ukuran dalam satuan hektar (ha) suatu permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. |
Referensi Pemilihan | SK Walikota Depok Nomor : 653/627/Kpts/Disrumkim/Huk/202 2 tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Depok. |
Referensi Waktu | Tahunan |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | Tidak ada klasifikasi |
Kalimat Pertanyaan | Berapa besar Luasan Kawasan permukiman kumuh ? |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 23-06-2025 |
Dataset Dibuat | 20-06-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.