Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Realisasi dokumen atau legalitas operasional toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :Toko swalayan |
|---|---|
| Konsep | Perizinan Berusaha |
| Definisi | Realisasi dokumen atau legalitas operasional toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan |
| Interpretasi | mengukur permohonan perizinan untuk Toko Swalayan yang telah terbit |
| Metode / Rumus Perhitungan | (Jumlah perizinan toko swalayan yang telah tebit)/(Jumlah permohonan perizinan Toko Swalayan) x 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Realisasi dokumen atau legalitas operasional toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan |
| Dataset Diperbarui | 21-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 02-07-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :Toko swalayan |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.