Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Ketersediaan Protein Perkapita |
---|---|
Konsep | Jumlah Protein yang dikonsumsi dibagi jumlah penduduk |
Definisi | Ketersediaan Protein Per Kapita yang terkandung dalam sejumlah bahan makanan yang siap untuk dikons |
Interpretasi | Semakin tinggi ketersediaan Protein perkapita semakin bagus penyediaan kebutuhan protein bagi masyar |
Metode / Rumus Perhitungan | "Ketersediaan Protein Perkapita = Ketersediaan Pangan per hari x (Kandungan Protein/100) x Bagian |
Ukuran | Berat |
Satuan | Gram/kapita/per hari |
Klasifikasi | Klasifikasi perkomoditas bahan pangan |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan |
Nama Variabel Pembangunan | Ketersediaan protein perkapita |
Level Estimasi | Kota Depok |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 28-05-2024 |
Dataset Dibuat | 16-11-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Data Ketersediaan Protein per Kapita |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.