Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Tingkat partisipasi warga negara 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Tingkat partisipasi warga negara 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD |
---|---|
Konsep | Partisipasi warga negara dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
Definisi | Menurut web sirusa BPS, Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD adalah Data Anak Usia 5-6 Tahun Yang Sudah Tamat Atau Sedang Belajar Di Satuan PAUD / Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Menurut Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD adalah - Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD; - Anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan/atau sedang belajar adalah jumlah warga negara anak usia 5-6 tahun di daerah Kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini dan/atau sedang mengikuti pendidikan anak usia dini (kelompok bermain, raudhatul athfal, taman kanak-kanak, satuan paud sejenis, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an satuan pendidikan negeri maupun swasta) dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru |
Interpretasi | Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya |
Metode / Rumus Perhitungan | (Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan) x 100% |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | Tanpa Klasifikasi |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD 2. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Tingkat partisipasi warga negara 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD |
Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
Dataset Dibuat | 22-08-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Tingkat partisipasi warga negara 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.