Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Jumlah Perizinan yang diberikan oleh walikota/bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dalam tahun berjalan
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting |
| Alias | - |
| Konsep | Izin Mendirikan bangunan |
| Definisi | Jumlah Perizinan yang diberikan oleh walikota/bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dalam tahun berjalan |
| Referensi Pemilihan | Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan bangunan |
| Referensi Waktu | Triwulan |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | Tanpa Klasifikasi |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Jumlah Perizinan yang diberikan oleh walikota/bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dalam tahun berjalan |
| Dataset Diperbarui | 20-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 02-07-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.