Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. (Inmendagri No 2 Tahun 2025)
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Konsumsi Listrik Per Kapita |
---|---|
Konsep | Listrik |
Definisi | Pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. (Inmendagri No 2 Tahun 2025) |
Interpretasi | Semakin tinggi konsumsi listrik per kapita, maka rata rata energi listrik tiap penduduk semakin bertambah |
Metode / Rumus Perhitungan | KLpk = PKLpln+KLnonpln​/ P Keterangan: KLpk: Konsumsi listrik per kapita ; KLPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN; KLNONPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN; P: Jumlah penduduk |
Ukuran | Rata-rata |
Satuan | Kwh/ kapita |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | 1. konsumsi listrik 2. jumlah penduduk |
Level Estimasi | Kota |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. (Inmendagri No 2 Tahun 2025) |
Dataset Diperbarui | 29-09-2025 |
Dataset Dibuat | 29-09-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Konsumsi Listrik Per Kapita |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.