Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Ekspor Bersih Perdagangan |
---|---|
Konsep | Ekspor Bersih Perdagangan |
Definisi | Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ekspor adalah keg |
Interpretasi | Semakin besar nilai ekspor bersih menunjukan semakin banyak produksi dan/atau nilai produk Kota Depo |
Metode / Rumus Perhitungan | Ekspor Bersih Perdagangan = Nilai Ekspor - Nilai Impor |
Ukuran | USD |
Satuan | $ |
Klasifikasi | Nilai ekspor per komoditi dan negara tujuan ekspor |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Data sekunder dari provinsi Jawa Barat |
Nama Variabel Pembangunan | Nilai ekspor dan nilai impor |
Level Estimasi | Kota Depok |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 03-07-2023 |
Dataset Dibuat | 27-09-2022 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Ekspor Bersih Perdagangan |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.