Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian |
| Alias | - |
| Konsep | Jenis komoditas pertanian |
| Definisi | Komoditas pertanian adalah berbagai produk pertanian yang dapat dibeli, dijual, disimpan, dan ditukar. Produk pertanian meliputi produk dari hutan tanaman, tanaman pangan, budidaya, perikanan, ternak, sayuran, pohon buah-buahan, hortikultura, dan hasil hutan |
| Referensi Pemilihan | Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/Kpts/Hk.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | Jenis komoditas pertanian apa yang diusahakan? |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 21-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 21-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.