Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Jumlah orang yang mendapatkan layanan berupa bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat |
Alias | - |
Konsep | Bimbingan Sosial |
Definisi | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat Bimbingan sosial meliputi kegiatan baik yang dilaksanakan kepada perorangan ataupun kelompok dengan memberikan pemahaman/edukasi terkait dengan PPKS terlantar |
Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota |
Referensi Waktu | 1 tahun |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | Tidak ada |
Kalimat Pertanyaan | Berapa Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat? |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Jumlah orang yang mendapatkan layanan berupa bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat |
Dataset Diperbarui | 22-08-2025 |
Dataset Dibuat | 22-08-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.