Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban |
---|---|
Konsep | Koordinasi, Ketenteraman dan Ketertiban |
Definisi | "Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kes |
Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan tingkat koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang sema |
Metode / Rumus Perhitungan | " Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban = |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Klasifikasi | tidak ada klasifikasi |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
Nama Variabel Pembangunan | "s_1 = Jumlah sub kegiatan yang terlaksana pada kegiatan 1 s_n = Jumlah sub kegiatan yang terl |
Level Estimasi | Kecamatan |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi Isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | |
Dataset Diperbarui | 09-09-2024 |
Dataset Dibuat | 08-02-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.