Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan terpetakan sesuai jenjang pendidikan
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan terpetakan sesuai jenjang pendidikan |
|---|---|
| Konsep | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| Definisi | Pendidik : Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan dan memiliki sertifikat pendidik. Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) : Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); berasal dari guru; memiliki sertifikat pendidik; memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.; Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombel dan kewenangannya) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase maka kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan semakin baik. |
| Metode / Rumus Perhitungan | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan terpetakan sesuai jenjang pendidikan = (Jumlah pendidik kualifikasi D.IV/S1 pada satuan pendidikan / Jumlah seluruh pendidik pada satuan pendidikan) X 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan kualifikasi D.IV/S1 pada satuan pendidikan 2. Jumlah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan terpetakan sesuai jenjang pendidikan |
| Dataset Diperbarui | 23-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 23-08-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan terpetakan sesuai jenjang pendidikan |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.