Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T |
Alias | - |
Konsep | akses sambungan rumah menggunakan SPALD-T |
Definisi | Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T adalah jumlah rumah yang terhubung ke sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat (air limbah dari rumah tersebut dialirkan melalui jaringan pipa ke sebuah instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang lebih besar dan mengolah limbah dari banyak rumah sekaligus) - SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan |
Referensi Pemilihan | Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat - Menurut Peraturan menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Referensi Waktu | Tahunan |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | Isian tidak boleh kosong |
Kalimat Pertanyaan | Berapakah Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah menggunakan SPALD-T? |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T |
Dataset Diperbarui | 20-08-2025 |
Dataset Dibuat | 01-08-2025 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
Jumlah Rumah dengan Akses Sambungan Rumah |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2025 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.