Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | - |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
| Nama Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | - |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi Akses PJU |
| Alias | - |
| Konsep | Rumah yang terfasilitasi PJU |
| Definisi | - Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu; - Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga; - PJU adalah sebagai suatu sistem yang terdiri dari lampu penerangan, tiang penyangga, dan peralatan pendukung lainnya yang dipasang di sepanjang jalan untuk menyediakan penerangan yang memadai bagi pengguna jalan. |
| Referensi Pemilihan | - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; - UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 25(1); - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Jalan |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Tipe Data | integr |
| Klasifikasi Isian | Tidak ada klasifikasi |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa banyaknya unit rumah yang terfasilitasi Akses PJU ? |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 22-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 20-06-2025 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.