Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Nama Kegiatan Statistik | - |
---|---|
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Nama Indikator | - |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode / Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Kode Kegiatan | - |
---|---|
Nama Variabel | UMKM di Tingkat Kabupaten Kota |
Alias | - |
Konsep | UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota |
Definisi | Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang mem |
Referensi Pemilihan | PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TEN |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | integr |
Klasifikasi Isian | (Tanpa Klasifikasi) |
Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | Ya |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
Dataset Diperbarui | 11-07-2024 |
Dataset Dibuat | 04-09-2023 |
Versi | - |
Produsen | - |
Kontak Produsen | - |
Resource Name | Action |
---|---|
UMKM di Tingkat Kabupaten Kota |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2024 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.