Permohonan Anda akan segera kami balas
Gedung Baleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Pancoran Mas, Depok City, West Java 16431
| Nama Kegiatan Statistik | - |
|---|---|
| Identifikasi Penyelenggara | - |
| Tujuan Pelaksana | - |
| Periode Pelaksana | - |
| Cakupan Wilayah | - |
| Rancangan Pengumpulan Data | - |
| Rancangan Pengolahan Data | - |
| Level Estimasi | - |
| Analisis | - |
| Nama Indikator | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (persen) |
|---|---|
| Konsep | layanan rumah layak huni yang terjangkau |
| Definisi | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 24 huruf a, Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni . MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah |
| Interpretasi | Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak layanan rumah layak huni yang terjangkau untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) |
| Metode / Rumus Perhitungan | Persentase cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau = (jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu) / (jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu) * 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
| Nama Indikator Pembangun | - |
| Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota |
| Nama Variabel Pembangunan | 1. Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu; 2. Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu |
| Level Estimasi | Kota |
| Apakah Indikator dapat Diakses Umum | Ya |
| Kode Kegiatan | - |
|---|---|
| Nama Variabel | - |
| Alias | - |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | - |
| Tipe Data | - |
| Klasifikasi Isian | - |
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | |
| Dataset Diperbarui | 22-08-2025 |
| Dataset Dibuat | 04-11-2022 |
| Versi | - |
| Produsen | - |
| Kontak Produsen | - |
| Resource Name | Action |
|---|---|
| Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau |
Di sini anda bisa akses koleksi dataset terlengkap di Depok dengan cepat, mudah dan akurat dibantu berbagai fitur bermanfaat.
Nomor Telepon
02129402276Hari Ini
0
Per Bulan
0
Per Tahun
0
Copyright 2026 By Diskominfo Depok . All Rights Reserved.